
Technische Daten
| Schiffsname: | Delphin |
| Baujahr: | 1975; 1993 vollständiger Umbau und Modernisierung |
| Flagge: | Malta |
| Klassifikation: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kapazität: | max. 500 Passagiere |
| Länge/Breite: | 157 m lang / 21,8 m breit |
| Tiefgang: | 6,20 m |
| Besatzungsmitglieder: | ca. 200 Personen |
| Stromspannung: | 220 Volt |
| Antrieb: | 2 Pielstick, 2x 9000 PS |
| Reisegeschwindigkeit: | max. 21 Knoten |
| Kabinen: | 236, davon 129 außen, 107 innen und 2 Suiten |
Reisen mit Stil. Den Alltag hinter sich lassen. Geschmackvoll eingerichtete Kabinen – Wohlfühlen von Anfang an. Helles Restaurant und gemütliche Lounges. Legeres Bordleben auf angenehmem Niveau. Ganz einfach ein besonderes Ambiente.
(Die Angabe der Klassifikation entspricht der Einschätzung der Reederei. Dies ist keine offizielle Klassifizierung und dient lediglich als Anhaltspunkt. Fotos: Hansa Kreuzfahrten)

Drucken