
Reisetermin: 07.10.-16.10.2010
Reisedauer: 10 Tage
Reisepreis: ab € 999
Gültig bei Buchung bis 31.05.2010. Danach erhöhen sich die Preis um € 175,- pro Person (Vollzahler) - siehe reg. Preise.
Es gelten aktuelle Sonderpreise: (Stand 01.06.2010)
Kat. 1-5: Frühbucherpreise als Sonderpreise
Kat. 6 + 7: Frühbucherpreise + € 100,- als Sonderpreise
Glückskabine, innen: € 999,- p. P.
Glückskabine, innen obere Decks: € 1.129,- p. P. / EZ 1.599,-
Glückskabine, außen: € 1.499,- p. P. / EZ 2.699,-
| Kat. | Kabinenbezeichnung | Deck | Frühbucher 2er Bel. p.P. | reg. Preis 2er Bel. p.P. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Bett-Innenkabine | 4 | € 1.099,- | € 1.274,- |
| 2 | 2-Bett-Innenkabine | 3 | € 1.229,- | € 1.404,- |
| 3 | 2-Bett-Innenkabine | 2 | € 1.299,- | € 1.474,- |
| 4 | 2-Bett-Außenkabine | 3 | € 1.599,- | € 1.744,- |
| 5 | 2-Bett-Außenkabine | 2 | € 1.659,- | € 1.834,- |
| 6 | 2-Bett-Komfortkabine, außen | Bootsdeck | € 1.899,- | € 2.074,- |
| 7 | 2-Bett-Luxuskabine, außen | Bootsdeck | € 2.059,- | € 2.234,- |
| 8 | 2-Bett-Suite, außen | Bootsdeck | € 2.299,- | € 2.474,- |
| Zusatzbett (Oberbett) für die 3. und 4. Person in der Kabine: € 540,- p.P. | ||||
| Kinder 2 - 17 Jahre: frei in der Kabine mit 2 Vollzahlern oder 1 Vollzahler (Preis Alleinbenutzung) | ||||
| Kat. | Kabinenbezeichnung | Deck | Frühbucher Einzelbelegung | reg. Preis Einzelbelegung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Bett-Innenkabine | 4 | -- | -- |
| 2 | 2-Bett-Innenkabine | 3 | € 2.799,- | € 3.049,- |
| 3 | 2-Bett-Innenkabine | 2 | € 2.999,- | € 3.249,- |
| 4 | 2-Bett-Außenkabine | 3 | € 4.599,- | € 4.849,- |
| 5 | 2-Bett-Außenkabine | 2 | € 4.999,- | € 5.249,- |
| 6 | 2-Bett-Komfortkabine, außen | Bootsdeck | -- | -- |
| 7 | 2-Bett-Luxuskabine, außen | Bootsdeck | -- | -- |
| 8 | 2-Bett-Suite, außen | Bootsdeck | -- | -- |
An- oder Abreise mit dem Reisebus nach Venedig oder zurück: alle Preise in Euro pro Person und Strecke.
| Zustieg in/ Ausstieg in | Preis p. P. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bremen | € 149,- | |||
| Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Hermsdorfer Kreuz | € 149,- | |||
| Frankfurt/M., Mannheim, Würzburg | € 139,- | |||
| München | € 99,- | |||
| Berlin ZOB | € 149,- | |||
| Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Kassel | € 139,- | |||
| Karlsruhe, Nürnberg, Stuttgart, Ulm | € 129,- | |||
| Hamburg | € 149,- | |||
| Hannover | € 149,- | |||
| Magdeburg, Münster | € 149,- | |||
| Leistungen: Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen pro Bus und 8 Personen pro Zustieg. | ||||
Abreise mit dem Flugzeug: Preis pro Person und Strecke inkl. Transfer Schiff-Flughafen.
| möglicher Flughafen | Preis p. P. |
|---|---|
| Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart |
€ 199,- |
Zusatzleistungen:
Reiseinformationen und buchen unter:
http://emderzeitung.lion-tours.de/katalog/griechenland/kreuzfahrt/griechische_mythen_1196.html